HSC 300/500
Sie finden hier für die CNC-Maschinen HSC 300 & 500 technische Daten sowie Informationen zur Standard-Ausrüstung. Ein Produktdatenblatt können Sie hier herunterladen: HSC 300/500(neue Seite)
Vergleichstabelle: HSC 300 & 500 (pdf)
HSC 300 | HSC 500 | |
---|---|---|
Aufspannfläche | 400 mm x 500 mm | 480 mm x 710 mm |
Verfahrweg X-Y-Z | 380 mm x 220 mm x 200 mm | 500 mm x 400 mm |
Arbeitsbereich | 380 mm x 220 mm | 500 mm x 400 mm |
Max. Geschwindigkeit | > 12m/ min. | > 12m/ min. |
Achsauflösung | <0,0001 mm | <0,0001 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,005 mm | 0,005 mm |
Spindelleistung | 2,0 KW/ 3,0 KW | 3,0 KW |
Drehzahlbereich U/min. | 2.000 – 50.000 | 1.000 – 50.000 |
Werkzeugspannung | HSK-E25-Kegel | HSK-E25-Kegel |
Spanndurchmesser | 1-10 mm | 1-10 mm |
Maschinengewicht | ca. 700 kg | ca. 800 kg |
Tischbelastung | 250 kg | 250/150 kg |
Anschlusswert | 3x 400V/16A | 3x 400V/16A |
Leistung | 6KVA | 6KVA |
Druckluftanschluss | 0,6 – 0,8 MPa | 0,6 – 0,8 MPa |
Betriebssystem | Windows | Windows |
Werkzeugwechsler | 8 - fach | 8 - fach |
T-Nuten 10H8 | n.v. | n.v. |
Eine Übersicht zu den optionalen Komponenten finden Sie auf dieser Seite.