HSC 850-1840
Sie finden hier für die CNC-Maschine HSC 850-1840 technische Daten sowie Informationen zur Standard-Ausrüstung.
Technische Daten
Maschine | HSC 850 (HSC 1840) |
Maschinenmaße (B x H x T) | 1650 mm × 2500 mm × 2500 mm (1650 mm × 2700 mm × 2500 mm) |
Aufspannfläche | 800 mm x 1000 mm |
Verfahrweg X-Y-Z | 800 mm x 850 mm x 310 mm (800 mm x 1000 mm x 400 mm) |
Z-Durchlaß | 400 mm (Erhöhung opti.) |
Arbeitsbereich | 850 mm x 850 mm (850 mm x 1000 mm) |
Max. Geschwindigkeit | > 20m / min. |
Achsauflösung | <0,0001 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,005 mm |
Spindelleistung | von 2,0 KW – 9,0 KW |
Drehzahlbereich U/min. | 0 – 60.000 |
Werkzeugspannung | HSK-E25 bis HSK-E40-Kegel |
Spanndurchmesser | 3-16 mm |
Maschinengewicht | ca. 2200 kg |
Tischbelastung | 500 kg |
Anschlusswert | 3x 400V/16A |
Leistung | max. 11 KW |
Druckluftanschluss | 0,6 – 0,8 MPa |
Betriebssystem | Windows XP / Windows 7 |
Eine Übersicht zu den optionalen Komponenten finden Sie auf dieser Seite.