HSC 1100 G
xxx,xx € netto
Maschinenpreis mit angegebener Standardausstattung
(Hinweise zu unserer Preistransparenz)
Standardausstattung
- Handrad für bis zu 6 Achsen sowie Overridepoti für Vorschub und Drehzahl
- Automatische Werkzeuglängenmessung und Bruchkontrolle
- Jobliste und Nullpunktverwaltung
- Netzwerkfähige Maschinensteuerung
- Semi automatische Achszentralschmierung
Technische Daten
| Maschinenübersicht | HSC 1100 G |
|---|---|
| Verfahrwege (XYZ) | 1100 mm x 1100 mm x 400 mm |
| Drehachse | optional |
| Schwenkachse | optional |
| Aufspannfläche (XYZ) | 1100 mm x 1100 mm |
| max. Tischbelastung | 500 kg |
| Durchlasshöhe Z | 340 mm |
| max. Geschwindigkeit | 15 m/min |
| Spindel und Werkzeuge | |
| Drehzahl | 3.000 – 32.000 |
| Leistung (wassergekühlt) | 6kW (S1-100%), 9kW (S6-40%) |
| Werkzeugkegel | HSK-E40 |
| Werkzeugwechsler | 18-fach |
| max. Länge ab Unterkante Spindelkonus | 220 mm |
| max. Werkzeuglänge (abhängig von Colletlänge) ca. | 150 mm |
| Abmessungen (XYZ) | 2770 mm x 2130 mm x 2970 mm |
| Gewicht | 8000 kg |
| Druckluftanschluss | 6 – 7 bar |
| Stromversorgung | 3x 400 V / 16 A |
| Leistung | 10 kVA |




